Componentes del reactor
Van en los lugares del
Reactor nuclear, junto a las barras de combustible. Todo pasa una vez por segundo. El calor que nadie absorbe va al casco: si llega al máximo, el reactor explota.
Ventilaciones (disipan calor)
| Ventilación | Disipa de sí misma | Saca del casco | Aguanta |
|---|---|---|---|
Ventilación de calor | 6 hU/s | — | 1.000 hU |
Ventilación de calor del reactor | 5 hU/s | 5 hU/s | 1.000 hU |
Ventilación de calor avanzada | 12 hU/s | — | 1.000 hU |
Ventilación de calor sobreacelerada | 20 hU/s | 36 hU/s | 1.000 hU |
Ventilación de componentes | enfría 4 hU/s a cada vecino | — | — |
La sobreacelerada saca más del casco de lo que disipa: se recalienta sola si no la enfría otra cosa.
Intercambiadores (mueven calor, no lo disipan)
Reparten el calor para dejar todo al mismo porcentaje de su máximo.
| Intercambiador | Con cada vecino | Con el casco | Aguanta |
|---|---|---|---|
Intercambiador de calor | 12 hU/s | 4 hU/s | 2.500 hU |
Intercambiador de calor avanzado | 24 hU/s | 8 hU/s | 10.000 hU |
Intercambiador de calor del reactor | — | 72 hU/s | 5.000 hU |
Intercambiador de componentes | 36 hU/s | — | 5.000 hU |
Celdas de refrigerante (guardan calor)
Celda refrigerante de 10k,
Celda refrigerante de 30k y
Celda refrigerante de 60k: guardan 10.000, 30.000 o 60.000 hU. No lo disipan: si se llenan, se funden. Sacales el calor con ventilaciones de componentes o intercambiadores.
Placas (agrandan el casco)
| Placa | Calor máximo del casco | Efectos y explosión |
|---|---|---|
Placa de reactor | +1.000 hU | × 0,95 |
Placa de reactor de capacidad térmica | +1.700 hU | × 0,99 |
Placa de reactor de contención | +500 hU | × 0,9 |
Reflectores (más energía)
Devuelven cada pulso a la barra que lo mandó: una barra sola con un reflector al lado rinde como dos barras juntas.
| Reflector | Aguanta |
|---|---|
Reflector de neutrones | 30.000 pulsos |
Reflector de neutrones grueso | 120.000 pulsos |
Reflector de neutrones de iridio | no se gasta nunca |
Condensadores (destruyen calor)
Condensador RSH (20.000 hU) y
Condensador LZH (100.000 hU): destruyen el calor que les llega de las barras o los intercambiadores hasta llenarse. No se funden: llenos quedan sin hacer nada. Se recargan en la mesa: RSH + redstone quita 10.000; LZH + redstone, 5.000; LZH + lapislázuli, 40.000. No sirven en el reactor de fluidos.
Ejemplos de diseños en la guía Reactor nuclear.
Neo Industrial



















